Горящие туры
Горящие путевки – это выгодно!
Cпециально для тех, кто легок на подъем, не готов переплачивать, и готов собраться в путешествие прямо сейчас! Низкая цена горящего тура - не означает низкое качество, это специальные предложения туроператоров, при истекающем сроке вылета.
Здесь Вы всегда найдете горящие туры в Египет, Турцию, Испанию, Болгарию, Грецию, Португалию, ОАЭ и многие другие страны. Удачного путешествия!
Египет
| Sharm Cliff Resort 3* | 3* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 04.01.26 | 11 nights | 488 € |
| ELYSEES DREAM BEACH HOTEL 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | BB | 10.01.26 | 14 nights | 483 € |
| SAND BEACH 3* | 3* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | HB | 10.01.26 | 14 nights | 548 € |
| SHARMING INN RESORT 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 04.01.26 | 11 nights | 542 € |
| Sun & Sea Hotel 3* | 3* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 10.01.26 | 14 nights | 590 € |
| SHARM BRIDE RESORT AQUA & SPA 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 04.01.26 | 11 nights | 585 € |
| HAWAII PARADISE RESORT & AQUA PARK 5* | 5* | Family Room, 2AD, Per person in DBL | AI | 10.01.26 | 19 nights | 1621 € |
| Bliss Nada Beach Resorts (ex. Hotelux Jolie Beach) 4* | 4* | Superior Garden, 2AD, Per person in DBL | AI | 10.01.26 | 19 nights | 1563 € |
| Old Vic Sharm Resort 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 04.01.26 | 11 nights | 626 € |
| Sharm Holiday Resort Aqua Park 3* | 3* | Superior Pool View, 2AD, Per person in DBL | AI | 04.01.26 | 11 nights | 661 € |
| El Karma Aqua Beach Resort 4* | 4* | Family Room, 2AD, Per person in DBL | AI | 10.01.26 | 19 nights | 1595 € |
Италия
| Рим City Tour | 3*viesnīcā – pēc fortūnas sistēmas ar brokastīm (cena vienam pieaugušajam) | BB | 09.01.26 | 2 nights | 429 € |
Мальта
| Мальта 5 дней | 3*viesnīcā – pēc fortūnas sistēmas ar brokastīm (cena vienam pieaugušajam) | BB | 10.01.26 | 4 nights | 459 € | |
| Мальта 8 дней | 3*viesnīcā – pēc fortūnas sistēmas ar brokastīm (cena vienam pieaugušajam) | BB | 10.01.26 | 7 nights | 499 € |
ОАЭ
| Sahara Beach Resort & Spa 5* | 5* | Deluxe Room With Balcony, 2AD, Per person in DBL | BB | 10.01.26 | 6 nights | 792 € |
| Crowne Plaza Dubai Deira 5* | 5* | Deluxe Room, Per person in DBL | RO | 09.01.26 | 7 nights | 1344 € |
| The Act Hotel 5* | 5* | Superior Room King Bed City View, 2AD, Per person in DBL | BB | 10.01.26 | 6 nights | 820 € |
| Avani Deira Dubai Hotel 5* | 5* | Avani Executive Room, 2AD, Per person in DBL | FB | 10.01.26 | 7 nights | 1381 € |
| RED CASTLE HOTEL 4* | 4* | Deluxe Suite, Per person in DBL | RO | 09.01.26 | 7 nights | 658 € |
Греция
| Royal Hotel 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | BB | 09.01.26 | 7 nights | 663 € |