Горящие туры
Горящие путевки – это выгодно!
Cпециально для тех, кто легок на подъем, не готов переплачивать, и готов собраться в путешествие прямо сейчас! Низкая цена горящего тура - не означает низкое качество, это специальные предложения туроператоров, при истекающем сроке вылета.
Здесь Вы всегда найдете горящие туры в Египет, Турцию, Испанию, Болгарию, Грецию, Португалию, ОАЭ и многие другие страны. Удачного путешествия!
Египет
| ELYSEES DREAM BEACH HOTEL 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | BB | 17.01.26 | 14 nights | 403 € |
| SAND BEACH 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | HB | 17.01.26 | 14 nights | 708 € |
| Sun & Sea Hotel 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | AI | 20.01.26 | 7 nights | 479 € |
| SUNNY DAYS MIRETTE 3* | 3* | One Bedroom Apartment, Per person in DBL | AI | 17.01.26 | 14 nights | 897 € |
| ELYSEES HURGHADA 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | HB | 17.01.26 | 14 nights | 815 € |
| SUNNY DAYS PALMA DE MIRETTE 4* | 4* | Premium Room Garden View, Per person in DBL | AI | 17.01.26 | 14 nights | 1096 € |
| SUNNY DAYS EL PALACIO 4*+ | 4* | Standard Lagoon/Pool View, Per person in DBL | AI | 17.01.26 | 14 nights | 1096 € |
| SHARM BRIDE RESORT AQUA & SPA 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 15.01.26 | 7 nights | 487 € |
| ZAHABIA VILLAGE & BEACH RESORT 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | HB | 17.01.26 | 14 nights | 897 € |
| EMPIRE HOTEL AQUA PARK 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | AI | 17.01.26 | 14 nights | 857 € |
| NEW EAGLES AQUA PARK 4* | 4* | Standard GV / PV/PSV, Per person in DBL | HB | 17.01.26 | 14 nights | 885 € |
Мальта
| Мальта 5 дней | 3*viesnīcā – pēc fortūnas sistēmas ar brokastīm (cena vienam pieaugušajam) | BB | 17.01.26 | 4 nights | 459 € | |
| Мальта 8 дней | 3*viesnīcā – pēc fortūnas sistēmas ar brokastīm (cena vienam pieaugušajam) | BB | 17.01.26 | 7 nights | 499 € |
ОАЭ
| Millennium Plaza Downtown Hotel & Suites 5* | 5* | 3 Bedroom Suite, 2AD, Per person in DBL | BB | 17.01.26 | 7 nights | 1755 € |
| Sahara Beach Resort & Spa 5* | 5* | Deluxe Room With Balcony, 2AD, Per person in DBL | BB | 17.01.26 | 6 nights | 788 € |
| Media Rotana 5* | 5* | Guest Room, Per person in DBL | BB | 16.01.26 | 7 nights | 1200 € |
| Movenpick Grand Al Bustan Dubai 5* | 5* | Deluxe Room, 2AD, Per person in DBL | RO | 20.01.26 | 4 nights | 722 € |
| Hyatt Regency Dubai 5* | 5* | King/Twin Room, 2AD, Per person in DBL | RO | 17.01.26 | 6 nights | 1032 € |
| RED CASTLE HOTEL 4* | 4* | Deluxe Suite, Per person in DBL | RO | 16.01.26 | 7 nights | 721 € |
| Citymax Sharjah 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | BB | 18.01.26 | 8 nights | 699 € |
| Crowne Plaza Dubai Deira 5* | 5* | Deluxe Room, 2AD, Per person in DBL | RO | 17.01.26 | 6 nights | 816 € |
| The Canvas Hotel Dubai, MGallery by Sofitel 5* | 5* | Executive Suite, 2AD, Per person in DBL | BB | 20.01.26 | 7 nights | 1787 € |
| CITYMAX HOTEL RAS AL KHAIMAH 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | BB | 16.01.26 | 7 nights | 752 € |
| 25hours Hotel Dubai One Central 5* | 5* | Bedouin Room King Size Bed, 2AD, Per person in DBL | BB | 17.01.26 | 6 nights | 1732 € |
Испания
| Zentral Center 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | BB | 20.01.26 | 4 nights | 699 € |
| Atlantic El Tope 4* | 4* | Standard without Balcony, Per person in DBL | BB | 20.01.26 | 4 nights | 705 € |
| CHECKIN BUNGALOWS ATLANTIDA 3* | 3* | 1 Bedroom Apartment, Per person in DBL | RO | 20.01.26 | 4 nights | 709 € |