Горящие туры
Горящие путевки – это выгодно!
Cпециально для тех, кто легок на подъем, не готов переплачивать, и готов собраться в путешествие прямо сейчас! Низкая цена горящего тура - не означает низкое качество, это специальные предложения туроператоров, при истекающем сроке вылета.
Здесь Вы всегда найдете горящие туры в Египет, Турцию, Испанию, Болгарию, Грецию, Португалию, ОАЭ и многие другие страны. Удачного путешествия!
Турция
| KLEOPATRA MICADOR 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | AI | 04.11.26 | 3 nights | 239 € |
| En Vie Beach Boutique Hotel 3* | 3* | Standard Sun Building, Per person in DBL | BB | 04.11.26 | 3 nights | 249 € |
| MERVE SUN HOTEL 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | AI | 04.11.26 | 3 nights | 255 € |
| Blue Wave Suite 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | AI | 04.11.26 | 3 nights | 255 € |
| Rose Resort 4* | 4* | Economy Room, Per person in DBL | AI | 04.11.26 | 3 nights | 259 € |
| Drita 5* | 5* | Standard Land View, Per person in DBL | UL | 04.11.26 | 3 nights | 265 € |
| Kleopatra Life 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | AI | 04.11.26 | 3 nights | 269 € |
| Club Aqua Plaza 5* | 5* | Economy Room, Per person in DBL | UL | 04.11.26 | 3 nights | 269 € |
| GRAND KOLIBRI PRESTIGE & SPA 5* | 5* | Superior Standard Promo, Per person in DBL | UL | 04.11.26 | 3 nights | 275 € |
| Fame Beach 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | AI | 04.11.26 | 3 nights | 279 € |
| Gardenia Beach 4* | 4* | Economy Room, Per person in DBL | AI | 04.11.26 | 3 nights | 285 € |
Египет
| SAND BEACH 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | HB | 07.11.26 | 7 nights | 426 € |
| Bliss Nada Beach Resorts (ex. Hotelux Jolie Beach) 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | HB | 07.11.26 | 6 nights | 461 € |
| Sun & Sea Hotel 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | AI | 11.11.26 | 3 nights | 585 € |
| Otium Senses Onatti (Adults Only 16+) 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 06.11.26 | 7 nights | 471 € |
| EMPIRE HOTEL AQUA PARK 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | AI | 07.11.26 | 7 nights | 471 € |
| Coral Hills Resort Marsa Alam 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 06.11.26 | 7 nights | 485 € |
| Dive Inn Resort 3* | 3* | Standard Pool View, Per person in DBL | AI | 08.11.26 | 7 nights | 529 € |
| Beach Safari Nubian Resort 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 06.11.26 | 7 nights | 493 € |
| Sharm Holiday Resort Aqua Park 3* | 3* | Pool View, 2AD, Per person in DBL | AI | 09.11.26 | 7 nights | 508 € |
| PANORAMA NAAMA HEIGHTS 4* | 4* | Garden View, 2AD, Per person in DBL | AI | 09.11.26 | 7 nights | 533 € |
| HAPPY LIFE VILLAGE 3+* | 3* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | HB | 09.11.26 | 7 nights | 513 € |
Мальта
| Мальта 5 дней | 3*viesnīcā – pēc fortūnas sistēmas ar brokastīm (cena vienam pieaugušajam) | BB | 11.11.26 | 4 nights | 493 € | |
| Мальта 8 дней | 3*viesnīcā – pēc fortūnas sistēmas ar brokastīm (cena vienam pieaugušajam) | BB | 08.11.26 | 7 nights | 509 € |