Горящие туры
Горящие путевки – это выгодно!
Cпециально для тех, кто легок на подъем, не готов переплачивать, и готов собраться в путешествие прямо сейчас! Низкая цена горящего тура - не означает низкое качество, это специальные предложения туроператоров, при истекающем сроке вылета.
Здесь Вы всегда найдете горящие туры в Египет, Турцию, Испанию, Болгарию, Грецию, Португалию, ОАЭ и многие другие страны. Удачного путешествия!
Турция
| KLEOPATRA ADA BEACH 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | AI | 04.05.26 | 3 nights | 555 € |
| KLEOPATRA ROYAL PALM 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | AI | 04.05.26 | 3 nights | 555 € |
| Oba Star Hotel 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | UL | 04.05.26 | 3 nights | 569 € |
| ALAIYE KLEOPATRA 4* | 4* | Standard Land View, Per person in DBL | AI | 04.05.26 | 3 nights | 615 € |
| MONTE CARLO 4* | 4* | Standard Main Building, Per person in DBL | AI | 04.05.26 | 3 nights | 585 € |
| AVENA RESORT & SPA 4* | 4* | Annex Standard Room, Per person in DBL | AI | 04.05.26 | 3 nights | 605 € |
| GRAND RING HOTEL 5* | 5* | Standard, Per person in DBL | AI | 04.05.26 | 3 nights | 609 € |
| SELCUKHAN HOTEL 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | UL | 04.05.26 | 10 nights | 820 € |
| CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA 5* | 5* | Standard Aquapark View, Per person in DBL | UL | 04.05.26 | 3 nights | 635 € |
| ALAIYE RESORT & SPA HOTEL 5* | 5* | Standard Land View, Per person in DBL | UL | 04.05.26 | 3 nights | 635 € |
| Beach Club Doganay 5* | 5* | Standard, Per person in DBL | UL | 04.05.26 | 3 nights | 635 € |
Греция
| EUROPA HOTEL 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | RO | 03.05.26 | 7 nights | 541 € |
| Karteros Hotel 3* | 3* | Standard Room Garden View, Per person in DBL | BB | 01.05.26 | 7 nights | 681 € |
| ALKIONIS 3* | 3* | Family Room, Per person in DBL | HB | 02.05.26 | 7 nights | 616 € |
| PYLEA BEACH 3* | 3* | Ground Floor Garden View, Per person in DBL | BB | 03.05.26 | 7 nights | 558 € |
| MISTRAL BAY 4* | 4* | Room Town View, Per person in DBL | HB | 01.05.26 | 7 nights | 716 € |
| KRESTEN PALACE 4* | 4* | Economy Room, Per person in DBL | BB | 03.05.26 | 7 nights | 562 € |
| ILIADA BEACH 3* | 3* | Pontiglio Room, Per person in DBL | BB | 02.05.26 | 7 nights | 565 € |
| LIVADI NAFSIKA 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | BB | 02.05.26 | 7 nights | 595 € |
| SEMIRAMIS VILLAGE 4* | 4* | Family Room, 2AD, Per person in DBL | AI | 30.04.26 | 12 nights | 990 € |
| CLEOPATRA APARTMENTS 2* | 2* | Studio, Per person in DBL | RO | 01.05.26 | 7 nights | 737 € |
| HERSONISSOS MARIS 4* | 4* | Double Economy, 2AD, Per person in DBL | AI | 30.04.26 | 7 nights | 1085 € |
Египет
| Sharm Holiday Resort Aqua Park 3* | 3* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 11 nights | 753 € |
| SHARMING INN RESORT 4* | 4* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 11 nights | 763 € |
| FALCON HILLS 3* | 3* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | HB | 02.05.26 | 11 nights | 776 € |
| FALCON NAAMA STAR 3* | 3* | Standard Room�, 2AD, Per person in DBL | HB | 02.05.26 | 11 nights | 776 € |
| GHAZALA GARDENS 4*+ | 4* | Standard Room, DBL, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 11 nights | 876 € |
| AMWAJ OYOUN RESORT & CASINO 4* | 4* | Swim Up Room, 2AD, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 19 nights | 1932 € |
| TROPITEL DAHAB OASIS 4+* | 4* | Sea View, 2AD, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 19 nights | 1970 € |
| LE MERIDIEN DAHAB RESORT 5* | 5* | Superior Sea Side, 2AD, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 19 nights | 1920 € |
| SOL Y MAR NAAMA BAY 4* | 4* | Standard Bay View Room, 2AD, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 19 nights | 1933 € |
| Safir Sharm Waterfalls Resort (ex. Hilton Waterfalls) 5* | 5* | Premium Sea View, 2AD, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 19 nights | 2083 € |
| GRAND OASIS RESORT 4* | 4* | Garden View, 2AD, Per person in DBL | AI | 02.05.26 | 19 nights | 1893 € |