Recommend
Ēģipte
Sun & Sea Hotel 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | UL | 29.12.24 | 14 nights | 870 € |
Lemon & Soul Makadi Bay 3* | 3* | Deluxe Garden View, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1298 € |
MARLIN INN AZUR 4* | 4* | Standard, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1054 € |
MERCURE HURGHADA 4* | 4* | Standard Garden View, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1387 € |
MOVENPICK RESORT SOMA BAY 5* | 5* | Classic Garden View, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1278 € |
STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5* | 5* | Standard, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1634 € |
STELLA DI MARE BEACH RESORT & SPA MAKADI (ex.Stella Makadi Beach) 5* | 5* | Standard Garden View, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1386 € |
LABRANDA CLUB MAKADI (ex.Club Azur) 4* | 4* | Standard Garden View, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1401 € |
Sentido Mamlouk Palace Resort 5* | 5* | Family Bunkbed Room, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1981 € |
JAZ AQUAVIVA 5* | 5* | Superior Deluxe Garden View, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1621 € |
JAZ MAKADI STAR RESORT, GOLF & SPA 5* | 5* | Family Garden View, Per person in DBL | AI | 29.12.24 | 14 nights | 1994 € |
Malta
Malta 5 dienas | Dzīvošana viesnīcā Mayflower Hotel 3* (divvietīga izmitināšana) | BB | 30.12.24 | 4 nights | 596 € | |
Malta 8 dienas | 3*viesnīcā – pēc fortūnas sistēmas ar brokastīm (cena vienam pieaugušajam) | BB | 27.12.24 | 7 nights | 622 € |
Apv. Arābu Emirāti
Citymax Al Barsha at the Mall 3* | 3* | Standard, Per person in DBL | BB | 29.12.24 | 8 nights | 1506 € |
Rose Plaza Al Barsha 3* | 3* | Classic Room, Per person in DBL | BB | 29.12.24 | 8 nights | 1335 € |
Citymax al Barsha 0* | 3* | Standard, Per person in DBL | BB | 29.12.24 | 8 nights | 1614 € |
Lou' Lou' a Beach Resort 3* | 3* | Standart City View, Per person in DBL | BB | 29.12.24 | 8 nights | 1272 € |
Ramada Hotel & Suites by Wyndham Ajman 4* | 4* | Studio, Per person in DBL | HB | 29.12.24 | 8 nights | 1538 € |
Citymax Business Bay 0* | 4* | Standard, Per person in DBL | BB | 29.12.24 | 8 nights | 1667 € |
Holiday Inn Dubai Al Barsha 4* | 4* | Premium Room, Per person in DBL | BB | 29.12.24 | 8 nights | 1534 € |
AJMAN HOTEL 5* | 5* | Deluxe Sea View, Per person in DBL | HB | 29.12.24 | 8 nights | 2526 € |
Canal Central Hotel 5* | 5* | Deluxe Room, Per person in DBL | BB | 29.12.24 | 8 nights | 2361 € |
Rove Dubai Marina 3* | 3* | Rover Room, Per person in DBL | RO | 29.12.24 | 8 nights | 1610 € |
Al Raha Beach 5* | 5* | Deluxe Gulf view, Per person in DBL | BB | 29.12.24 | 8 nights | 2260 € |
Gruzija
Jaunais gads tūre „Viesmīlīga Gruzija” | Izmitināšana viesnīcās 3* ar brokastīm (divvietīga izmitināšana). / Kopā ar ekskursiju paketi | BB | 28.12.24 | 8 nights | 788 € |